Авиакомпания JetBlue эксплуатирует один из самых современных флотов в США, сочетая энергоэффективные самолеты с повышенным комфортом для пассажиров. В 2025 году парк насчитывает около 280 воздушных судов, обслуживающих маршруты от коротких перелетов по Америке до трансатлантических рейсов в Европу.
Airbus A220-300
| Пассажировместимость | 140 |
| Длина, м | 38,7 |
| Размах крыльев, м | 35,1 |
| Предельное расстояние, км | 6 300 |
- Airbus A220-300
Airbus A320-200
| Пассажировместимость | 150 |
| Длина, м | 37,6 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
| Предельное расстояние, км | 6 100 |
- Airbus A320-200
Airbus A321
| Пассажировместимость | 200 |
| Длина, м | 44,5 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
| Предельное расстояние, км | 7 400 |
- Airbus A321
Airbus A321neo
| Пассажировместимость | 160 |
| Длина, м | 44,5 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
| Предельное расстояние, км | 7 400 |
- Airbus A321neo
Airbus A321neo LR
| Пассажировместимость | 138 |
| Длина, м | 44,5 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
| Предельное расстояние, км | 8 500 |
- Airbus A321neo LR
Embraer 190
| Пассажировместимость | 100 |
| Длина, м | 36,2 |
| Размах крыльев, м | 28,7 |
| Предельное расстояние, км | 3 900 |
- Embraer 190








